
Xi'an has the largest train station in central China to the Northwest part of China. Xi'an Train Station is ranked as Class A by the nation standard with all the modern facilities. Every year there are more than 10.5 million passengers taking advantage of its convenience with 37 trains starting from Xi'an and 34 trains passing by. The main four train routes have been all electronic-controlled totaling 795m(1270km) extending in 13 lines with provincial boundary. The railroad network has connected Xi'an with all major cities in China and made Xi'an the traffic switch center between northwestern China and its other parts. Trains' speed has been lifted recently shortening the journey.
Train Schedule Beijing to Xian
Train Schedule Beijing to Xian
Code | From | Depart | To | Arrive | Duration |
T7 | Beijing West | 16:35 | Xian | 05:08 | 12h33 |
T41 | Beijing West | 18:27 | Xian | 06:50 | 12h23 |
T55 | Beijing West | 16:50 | Xian | 06:12 | 13h22 |
T69 | Beijing West | 19:24 | Xian | 08:15 | 12h51 |
T75 | Beijing West | 18:53 | Xian | 07:50 | 12h57 |
Z19 | Beijing West | 20:28 | Xian | 07:58 | 11h30 |
1363 | Beijing West | 22:48 | Xian | 14:34 | 15h46 |
K117 | Beijing West | 11:29 | Xian | 02:50 | 15h21 |
T151 | Beijing West | 14:23 | Xian | 03:25 | 13h02 |
T231 | Beijing West | 17:33 | Xian | 06:40 | 13h07 |
Hard Sleeper costs RMB 274 per person, Soft Sleeper cost RMB 417 per person.
Ticket delivery charge is RMB 100 per person.
In Special Holidays, additional cost from 20% to 30% will be charged by railway station.
Train Schedule Xian to Beijing
Code | From | Depart | To | Arrive | Duration |
T42 | Xian | 18:02 | Beijing West | 06:28 | 12h26 |
T56 | Xian | 21:10 | Beijing West | 10:09 | 12h59 |
Z20 | Xian | 19:23 | Beijing West | 06:53 | 11h30 |
T232 | Xian | 17:31 | Beijing West | 06:20 | 12h49 |
T8 | Xian | 23:24 | Beijing West | 11:50 | 12h26 |
1364 | Xian | 13:15 | Beijing West | 05:48 | 16h33 |
K118 | Xian | 14:24 | Beijing West | 05:22 | 14h58 |
T76 | Xian | 03:38 | Beijing West | 16:26 | 12h48 |
T152 | Xian | 23:46 | Beijing West | 12:43 | 12h57 |
T70 | Xian | 22:28 | Beijing West | 11:14 | 12h46 |
Hard Sleeper costs RMB 274 per person, Soft Sleeper cost RMB 417 per person.
Ticket delivery charge is RMB 100 per person.
In Special Holidays, additional cost from 20% to 30% will be charged by railway station.